<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le marketing bancaire en ligne &#187; Gadgets</title>
	<atom:link href="http://www.marketingbancaire.com/category/gadgets/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marketingbancaire.com</link>
	<description>Une veille des outils et des pratiques marketing de l&#039;e-banking et des assurances</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 May 2010 01:32:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Marketing du futur: Étudiez le visage de vos clients !</title>
		<link>http://www.marketingbancaire.com/morphopsychologie/</link>
		<comments>http://www.marketingbancaire.com/morphopsychologie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 11:08:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marilene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Comportement du consommateur]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[micromorphologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingbancaire.com/?p=520</guid>
		<description><![CDATA[Connaissez-vous la morphopsychologie?

Il s’agit de l’étude du visage d’une personne (au niveau de sa forme, de sa structure et de ses muscles) pour obtenir des indices sur qui elle est, sur son caractère.

L’étude se fait au niveau de 3 zones :

La mâchoire et la bouche, qui représentent la « zone d’action »
Les pommettes et le nez, qui représentent la « zone de projection »
Les yeux et ce qui trouve au-dessus, qui représente la « zone de pensée »
Utilisé en marketing]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingbancaire.com/morphopsychologie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une autre innovation Facebook signée Buxter</title>
		<link>http://www.marketingbancaire.com/buxter/</link>
		<comments>http://www.marketingbancaire.com/buxter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 12:58:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marilene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Buxter]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Transfert d'argent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingbancaire.com/?p=478</guid>
		<description><![CDATA[Il est maintenant possible de transférer de l'argent à un ami sur Facebook grâce à l’outil Buxter, du moins pour ceux qui utilisent les euros et les dollars américains. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingbancaire.com/buxter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un autre privilège pour les &#8220;Iphoneux&#8221; !</title>
		<link>http://www.marketingbancaire.com/iphone-application/</link>
		<comments>http://www.marketingbancaire.com/iphone-application/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 23:58:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marilene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Application bancaire]]></category>
		<category><![CDATA[CIBC]]></category>
		<category><![CDATA[IPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingbancaire.com/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[Bien que plusieurs applications bancaires soient disponibles sur le Iphone (Sybase 25, Pocket Banking, Mobile Money, etc.), la CIBC demeure la première institution financière à avoir commercialisé sa propre application.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingbancaire.com/iphone-application/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blippy : l’art de divulguer ses achats à la manière de Twitter</title>
		<link>http://www.marketingbancaire.com/blippy/</link>
		<comments>http://www.marketingbancaire.com/blippy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 22:14:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marilene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Blippy]]></category>
		<category><![CDATA[Carte de crédit]]></category>
		<category><![CDATA[Carte de débit]]></category>
		<category><![CDATA[Exhibition]]></category>
		<category><![CDATA[Média social]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingbancaire.com/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Croyez-le ou non, il existe maintenant une application qui va plus loin que Twitter et qui concernent les achats effectués à l’aide de vos cartes bancaires (débit ou crédit). Celle-ci se nomme « Blippy ».
Blippy permet à ses utilisateurs de diffuser leurs dernières transactions en temps réel. Les membres peuvent donc voir le montant total dépensé, l’endroit où il a été dépensé, l’item acheté, sa marque, etc.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingbancaire.com/blippy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C’est pour bientôt les transactions bancaires sur l’Iphone ?</title>
		<link>http://www.marketingbancaire.com/iphone/</link>
		<comments>http://www.marketingbancaire.com/iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 02:03:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marilene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Carte de crédit]]></category>
		<category><![CDATA[Carte de débit]]></category>
		<category><![CDATA[IPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile-banking]]></category>
		<category><![CDATA[Téléphone intelligent]]></category>
		<category><![CDATA[Transaction en ligne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingbancaire.com/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[Pour les propriétaires d’un I-Phone, il sera bientôt possible de se procurer un système de paiement appelé « Square ». Il s’agit d’un petit accessoire qui se branche dans l’appareil et qui permet de lire la bande magnétique d’une carte de crédit. Rien de plus facile pour les consommateurs : 1- Glisser la carte, 2- Signer la transaction ! ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingbancaire.com/iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

