<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le marketing bancaire en ligne &#187; Général</title>
	<atom:link href="http://www.marketingbancaire.com/category/general/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marketingbancaire.com</link>
	<description>Une veille des outils et des pratiques marketing de l&#039;e-banking et des assurances</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 May 2010 01:32:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Trois règles d’or avant de vous lancer sur les médias sociaux</title>
		<link>http://www.marketingbancaire.com/regles/</link>
		<comments>http://www.marketingbancaire.com/regles/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 01:32:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marilene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Pour un bon marketing bancaire]]></category>
		<category><![CDATA[Médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Règles d'or]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingbancaire.com/?p=644</guid>
		<description><![CDATA[Avant de se lancer dans l’univers des médias sociaux, voici trois règles d’or que vous devez suivre :
1) S’assurer que cette présence virtuelle concorde avec votre compagnie et les clients actuels
2) Être en mesure d’engager une conversation avec les clients abonnés
3) S’assurer que la présence sur les médias sociaux protègera votre marque
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingbancaire.com/regles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les perceptions des internautes de la sécurité sur le Web</title>
		<link>http://www.marketingbancaire.com/securite/</link>
		<comments>http://www.marketingbancaire.com/securite/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 12:22:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marilene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiques intéressantes]]></category>
		<category><![CDATA[Perceptions]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité sur le Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingbancaire.com/?p=572</guid>
		<description><![CDATA[Pour mieux comprendre le profil des internautes qui sont préoccupés par la sécurité]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingbancaire.com/securite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C&#8217;est fou ce qu&#8217;un papillon peut causer !</title>
		<link>http://www.marketingbancaire.com/effet-domino/</link>
		<comments>http://www.marketingbancaire.com/effet-domino/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 10:58:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marilene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Publicité]]></category>
		<category><![CDATA[Domino]]></category>
		<category><![CDATA[Nationwide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingbancaire.com/?p=609</guid>
		<description><![CDATA[Une pub d'assurances utilisant à merveille l'effet Domino :)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingbancaire.com/effet-domino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment rejoindre les Y de façon originale</title>
		<link>http://www.marketingbancaire.com/video/</link>
		<comments>http://www.marketingbancaire.com/video/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 10:54:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marilene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Pour un bon marketing bancaire]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiques intéressantes]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégies utilisées]]></category>
		<category><![CDATA[Études de cas]]></category>
		<category><![CDATA[Caisse Desjardins de Lorimier]]></category>
		<category><![CDATA[Génération Y]]></category>
		<category><![CDATA[Web-Cam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingbancaire.com/?p=596</guid>
		<description><![CDATA[ Je suis fière de vous présenter ma vidéo qui vous dévoilera enfin le secret bien gardé de la Caisse Desjardins de Lorimier afin de rejoindre efficacement leurs membres faisant partie de la génération Y et instaurer une relation de confiance avec eux à long terme.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingbancaire.com/video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une vidéo exclusive &#8211; Une date à retenir</title>
		<link>http://www.marketingbancaire.com/une-video-exclusive/</link>
		<comments>http://www.marketingbancaire.com/une-video-exclusive/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 20:44:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marilene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Publicité]]></category>
		<category><![CDATA[Teaser]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo exclusive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingbancaire.com/?p=578</guid>
		<description><![CDATA[Un grand jour s'amène ! Pour en savoir plus, visionnez cette courte vidéo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingbancaire.com/une-video-exclusive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trois publicités d&#8217;assurances qui surprennent !</title>
		<link>http://www.marketingbancaire.com/bangkok-insurance/</link>
		<comments>http://www.marketingbancaire.com/bangkok-insurance/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 10:40:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marilene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Publicité]]></category>
		<category><![CDATA[Bangkok assurances]]></category>
		<category><![CDATA[Publicité assurance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingbancaire.com/?p=559</guid>
		<description><![CDATA[Voici trois publicités de Bangkok Assurances qui vous tiendront en haleine jusqu'à la fin ! Rires garantis.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingbancaire.com/bangkok-insurance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing du futur: Étudiez le visage de vos clients !</title>
		<link>http://www.marketingbancaire.com/morphopsychologie/</link>
		<comments>http://www.marketingbancaire.com/morphopsychologie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 11:08:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marilene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Comportement du consommateur]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[micromorphologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingbancaire.com/?p=520</guid>
		<description><![CDATA[Connaissez-vous la morphopsychologie?

Il s’agit de l’étude du visage d’une personne (au niveau de sa forme, de sa structure et de ses muscles) pour obtenir des indices sur qui elle est, sur son caractère.

L’étude se fait au niveau de 3 zones :

La mâchoire et la bouche, qui représentent la « zone d’action »
Les pommettes et le nez, qui représentent la « zone de projection »
Les yeux et ce qui trouve au-dessus, qui représente la « zone de pensée »
Utilisé en marketing]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingbancaire.com/morphopsychologie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La recette gagnante pour fidéliser vos clients virtuels</title>
		<link>http://www.marketingbancaire.com/fideliser/</link>
		<comments>http://www.marketingbancaire.com/fideliser/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 11:21:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marilene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Fidélisation]]></category>
		<category><![CDATA[Interactivité]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing bancaire]]></category>
		<category><![CDATA[Personnalisation]]></category>
		<category><![CDATA[Portails financiers]]></category>
		<category><![CDATA[Sites Web bancaires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingbancaire.com/?p=512</guid>
		<description><![CDATA[Différentes façons de faire pour atteindre le but ultime de toute entreprise offrant des services en ligne : fidéliser sa clientèle virtuelle! Personnalisation et interactivité]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingbancaire.com/fideliser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La génération Y &#8211; Rares, Mobiles et Habiles</title>
		<link>http://www.marketingbancaire.com/generation-y/</link>
		<comments>http://www.marketingbancaire.com/generation-y/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 11:23:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marilene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiques intéressantes]]></category>
		<category><![CDATA[Génération Y]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingbancaire.com/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[Cette semaine, je vous parle de la génération Y, c’est-à-dire les personnes âgées entre 21 et 29 ans, un segment de clientèle prometteur pour les banquiers.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingbancaire.com/generation-y/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une autre innovation Facebook signée Buxter</title>
		<link>http://www.marketingbancaire.com/buxter/</link>
		<comments>http://www.marketingbancaire.com/buxter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 12:58:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marilene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Buxter]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Transfert d'argent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingbancaire.com/?p=478</guid>
		<description><![CDATA[Il est maintenant possible de transférer de l'argent à un ami sur Facebook grâce à l’outil Buxter, du moins pour ceux qui utilisent les euros et les dollars américains. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingbancaire.com/buxter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

