<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le marketing bancaire en ligne &#187; Assurances</title>
	<atom:link href="http://www.marketingbancaire.com/tag/assurances/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marketingbancaire.com</link>
	<description>Une veille des outils et des pratiques marketing de l&#039;e-banking et des assurances</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 May 2010 01:32:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Le marketing viral au service des assurances</title>
		<link>http://www.marketingbancaire.com/pub-viral/</link>
		<comments>http://www.marketingbancaire.com/pub-viral/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 15:01:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marilene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Publicité]]></category>
		<category><![CDATA[Assurances]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing viral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingbancaire.com/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[Pub de marketing viral sur Direct Assurances]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingbancaire.com/pub-viral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quand les médias sociaux se mêlent de vos finances!</title>
		<link>http://www.marketingbancaire.com/medias-sociaux-se-melent-de-vos-finances/</link>
		<comments>http://www.marketingbancaire.com/medias-sociaux-se-melent-de-vos-finances/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 13:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marilene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Pour un bon marketing bancaire]]></category>
		<category><![CDATA[Assurances]]></category>
		<category><![CDATA[Capitaine Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Communauté]]></category>
		<category><![CDATA[Média social]]></category>
		<category><![CDATA[Wells Fargo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingbancaire.com/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[les communautés en ligne ont fait leurs preuves :

Les utilisateurs de communauté restent des clients 50 % plus longtemps que les non-utilisateurs de communauté. (AT&#038;T, 2002);
Les utilisateurs de communauté dépensent 54 % plus que les non-utilisateurs. (Ebay, 2006)
Les utilisateurs de communauté visitent 9 fois plus souvent que les non-utilisateurs de communautés (McKinsey, 2000)
56 % des utilisateurs de communauté se connectent une fois par jour ou plus sur leur communauté (Annenberge, 2007)
Les clients rapportent des bonnes expériences dans des forums deux fois plus souvent qu’ils le font au moyen d’appels ou de courriers (Jupiter, 2006).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingbancaire.com/medias-sociaux-se-melent-de-vos-finances/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

